En estos XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, Cuba obtuvo el puesto número 2 frente a México que obtuvo el puesto número 4, aunque México superó su récord personal, no fue suficiente para superar a cuba con un total de 136 medallas, 58 de oro, 35 de plata y 43 de bronce.
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011
Los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2011 enfocados a México y a Cuba
martes, 25 de octubre de 2011
México y Cuba
México VS. Cuba
En estos XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, Cuba obtuvo el puesto número 2 frente a México que obtuvo el puesto número 4, aunque México superó su récord personal, no fue suficiente para superar a cuba con un total de 136 medallas, 58 de oro, 35 de plata y 43 de bronce.

En estos XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, Cuba obtuvo el puesto número 2 frente a México que obtuvo el puesto número 4, aunque México superó su récord personal, no fue suficiente para superar a cuba con un total de 136 medallas, 58 de oro, 35 de plata y 43 de bronce.
¿En qué deportes destacó Cuba y porqué?
Cuba se destaca en varios deportes como son: box, canotaje, voleibol, entre otros por ardua disciplina en los
entrenamientos. Cuba se encuentra en el segundo lugar del medallero. Cuba brinda una formación deportiva a sus deportistas muy completa.
¿Cuántas y en qué deportes ganaron medallas las diferentes selecciones de CUBA en estos Juegos Panamericanos?
| Disciplina | Nombre | Fecha | Evento | Medalla | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atletismo | SKYERS Roberto | jueves, 27 octubre | 200m Varonil | ||
| GONZALEZ Andy | viernes, 28 octubre | 800m Varonil | |||
| MUÑOZ Adriana | martes, 25 octubre | 800m Femenil | |||
| ROBLES Dayron | viernes, 28 octubre | 110m Vallas Varonil | |||
| MUÑOZ Adriana | jueves, 27 octubre | 1500m Femenil | |||
| CISNEROS Omar | jueves, 27 octubre | 400m Vallas Varonil | |||
| GONZALEZ Misleydis | jueves, 27 octubre | Lanzamiento de Bala Femenil | |||
| FERNANDEZ Jorge Yadian | lunes, 24 octubre | Lanzamiento de Disco Varonil | |||
| BARRIOS Yarelys | viernes, 28 octubre | Lanzamiento de Disco Femenil | |||
| MARTINEZ Guillermo | viernes, 28 octubre | Lanzamiento de Jabalina Varonil | |||
| MORENO Yipsi | lunes, 24 octubre | Lanzamiento de Martillo Femenil | |||
| COPELLO Alexis | jueves, 27 octubre | Salto Triple Varonil | |||
| MAYOR Lesyani | miércoles, 26 octubre | Salto de Altura Femenil | |||
| BORGES Lazaro Eduardo | viernes, 28 octubre | Salto con Garrocha Varonil | |||
| SILVA Yarisley | lunes, 24 octubre | Salto con Garrocha Femenil | |||
| Cuba | viernes, 28 octubre | Relevo 4x400m Varonil | |||
| Cuba | viernes, 28 octubre | Relevo 4x400m Femenil | |||
| SUAREZ Leonel | martes, 25 octubre | Decatlón Varonil | |||
| BONNE Daysiurami | miércoles, 26 octubre | 400m Femenil | |||
| VELIZ Carlos | martes, 25 octubre | Lanzamiento de Bala Varonil | |||
| RIBIAUX Yainelis | jueves, 27 octubre | Lanzamiento de Jabalina Femenil | |||
| BETANZOS Yoandris | jueves, 27 octubre | Salto Triple Varonil | |||
| SAVIGNE Yargeris | viernes, 28 octubre | Salto Triple Femenil | |||
| PEDROSO Yasmiany | miércoles, 26 octubre | Heptatlón Femenil | |||
| ACEA Raidel | viernes, 28 octubre | 800m Varonil | |||
| ORTEGA Orlando | viernes, 28 octubre | 110m Vallas Varonil | |||
| SANCHEZ Jose Alberto | viernes, 28 octubre | 3000m Obstáculos Varonil | |||
| CABALLERO Denia | viernes, 28 octubre | Lanzamiento de Disco Femenil | |||
| CRUZ Yanet | jueves, 27 octubre | Lanzamiento de Jabalina Femenil | |||
| VICET Noleysis | miércoles, 26 octubre | Lanzamiento de Martillo Varonil | |||
| GAY Mabel | viernes, 28 octubre | Salto Triple Femenil | |||
| MOYA Victor Rafael | jueves, 27 octubre | Salto de Altura Varonil | |||
| GARCIA Yordani | martes, 25 octubre | Decatlón Varonil | |||
| Bádminton | GUERRERO Osleni | jueves, 20 octubre | Individual Varonil | ||
| Beisbol | Cuba | martes, 25 octubre | Varonil | ||
| Boxeo | RAMIREZ Robeisy Eloy | sábado, 29 octubre | Varonil 52kg-Mosca | ||
| ALVAREZ Lazaro Jorge | viernes, 28 octubre | Varonil 56kg-Pluma | |||
| TOLEDO Yasnier | sábado, 29 octubre | Varonil 60kg-Ligero | |||
| IGLESIAS Roniel | viernes, 28 octubre | Varonil 64kg-Welter Ligero | |||
| BANTEURT Carlos Delvis | sábado, 29 octubre | Varonil 69kg-Welter | |||
| CORREA Emilio | viernes, 28 octubre | Varonil 75kg-Medio | |||
| LA CRUZ Julio Cesar | sábado, 29 octubre | Varonil 81kg-Semipesado | |||
| PERO Lenier Eunice | viernes, 28 octubre | Varonil 91kg-Crucero | |||
| VEITIA Yosbany | viernes, 28 octubre | Varonil 49kg-Minimosca | |||
| Canotaje | Cuba | viernes, 28 octubre | Varonil K1 1000m | ||
| Cuba | sábado, 29 octubre | Femenil K2 500m | |||
| Cuba | jueves, 27 octubre | Varonil K4 1000m | |||
| Cuba | viernes, 28 octubre | Varonil C2 1000m | |||
| Cuba | sábado, 29 octubre | Femenil K1 200m | |||
| Cuba | viernes, 28 octubre | Varonil K2 1000m | |||
| Cuba | viernes, 28 octubre | Varonil C1 1000m | |||
| Cuba | miércoles, 26 octubre | Femenil K4 500m | |||
| Cuba | sábado, 29 octubre | Varonil C1 200m | |||
| Ciclismo de Pista | GUERRA Lisandra | martes, 18 octubre | Velocidad Femenil | ||
| Cuba | martes, 18 octubre | Persecución por Equipos Femenil | |||
| MEJIAS Marlies | jueves, 20 octubre | Omnium Femenil | |||
| Ciclismo de Ruta | SIERRA Arlenis | sábado, 22 octubre | Ruta Individual Femenil | ||
| GONZALEZ Yumari | sábado, 22 octubre | Ruta Individual Femenil | |||
| ALCOLEA Arnold | sábado, 22 octubre | Ruta Individual Varonil | |||
| DOMINGUEZ Yudelmis | sábado, 22 octubre | Ruta Individual Femenil | |||
| Clavados | Cuba | viernes, 28 octubre | Sincronizados Plataforma 10m Varonil | ||
| Cuba | miércoles, 26 octubre | Sincronizados Trampolín 3m Varonil | |||
| Cuba | jueves, 27 octubre | Sincronizados Plataforma 10m Femenil | |||
| Esgrima | HENRIQUEZ Reynier | lunes, 24 octubre | Espada Individual Varonil | ||
| RODRIGUEZ Yamirka | miércoles, 26 octubre | Espada Individual Femenil | |||
| GOULET Yaritza | martes, 25 octubre | Sable Individual Femenil | |||
| Frontón | FERNANDEZ/PEREZ | miércoles, 26 octubre | Pelota de Cuero Frontón 36m Varonil | ||
| POVEA Darien | jueves, 27 octubre | Mano Individual Trinquete Varonil | |||
| ALONSO/AROCHA | jueves, 27 octubre | Frontenis Frontón 30m Varonil | |||
| LIMA/MEDINA | jueves, 27 octubre | Frontenis Frontón 30m Femenil | |||
| FERNANDEZ/JARDINES | miércoles, 26 octubre | Pelota de Cuero Trinquete Varonil | |||
| DESPAIGNE Henrry | miércoles, 26 octubre | Mano Individual Frontón 36m Varonil | |||
| LEIVA D/MOYA R | jueves, 27 octubre | Mano Parejas Frontón 36m Varonil | |||
| FIFFE/TORREBLANCA | miércoles, 26 octubre | Pelota de Goma Frontón 30m Varonil | |||
| Gimnasia Rítmica | Cuba | domingo, 16 octubre | General por Conjuntos | ||
| Judo | BERMOY Yanet | sábado, 29 octubre | Menos de 52 kg Femenil | ||
| LUPETEY Yurisleidys | viernes, 28 octubre | Menos de 57 kg Femenil | |||
| ABEL Yaritza | viernes, 28 octubre | Menos de 63 kg Femenil | |||
| CORTES Onix | jueves, 27 octubre | Menos de 70 kg Femenil | |||
| ORTIZ Idalys | miércoles, 26 octubre | Más de 78 kg Femenil | |||
| BRAYSON Oscar Rene | miércoles, 26 octubre | Más de 100 kg Varonil | |||
| MESTRE Dayaris Rosa | sábado, 29 octubre | Menos de 48 kg Femenil | |||
| GONZALEZ Asley | jueves, 27 octubre | Menos de 90 kg Varonil | |||
| DESPAIGNE Oreydi | miércoles, 26 octubre | Menos de 100 kg Varonil | |||
| GOMEZ Anyelo | viernes, 28 octubre | Menos de 66 kg Varonil | |||
| GIRONES Ronald | viernes, 28 octubre | Menos de 73 kg Varonil | |||
| CASTILLO Yalennis | jueves, 27 octubre | Menos de 78 kg Femenil | |||
| Karate | NOVO Dennis | sábado, 29 octubre | Varonil Hasta 67kg | ||
| MORENO Yoandra | viernes, 28 octubre | Femenil Hasta 68kg | |||
| ZAMORA Lester J | sábado, 29 octubre | Varonil Hasta 75kg | |||
| Levantamiento de Pesas | ALVAREZ Sergio E. | domingo, 23 octubre | Varonil 56 kg | ||
| CAMBAR Ivan | martes, 25 octubre | Varonil 77 kg | |||
| HERNANDEZ Yoelmis | martes, 25 octubre | Varonil 85 kg | |||
| VANEGA Javier Enrique | miércoles, 26 octubre | Varonil 94 kg | |||
| Lucha | BALART Gustavo Eddy | jueves, 20 octubre | Varonil Grecorromana 55 kg | ||
| MULENS Pedro Isaac | jueves, 20 octubre | Varonil Grecorromana 66 kg | |||
| ALVAREZ Jorgisbell | viernes, 21 octubre | Varonil Grecorromana 74 kg | |||
| SHOREY Pablo Enrique | jueves, 20 octubre | Varonil Grecorromana 84 kg | |||
| ESTRADA Yunior | viernes, 21 octubre | Varonil Grecorromana 96 kg | |||
| LOPEZ Mijain | jueves, 20 octubre | Varonil Grecorromana 120 kg | |||
| VIDIAUX Katerina | sábado, 22 octubre | Femenil Libre 63 kg | |||
| LOPEZ Livan | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 66 kg | |||
| HECHEVARRIA Lisset | sábado, 22 octubre | Femenil Libre 72 kg | |||
| BLANCO Yunierki | lunes, 24 octubre | Varonil Libre 74 kg | |||
| ARENCIBIA Humberto Daniel | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 84 kg | |||
| MEOQUE Hanser Lenier | viernes, 21 octubre | Varonil Grecorromana 60 kg | |||
| BONNE Yowlys | lunes, 24 octubre | Varonil Libre 60 kg | |||
| RODRIGUEZ Disney | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 120 kg | |||
| Natación | GARCIA Hanser | domingo, 16 octubre | 100m Libre Varonil | ||
| GARCIA Hanser | jueves, 20 octubre | 50m Libre Varonil | |||
| Remo | Cuba | miércoles, 19 octubre | Un par de remos cortos Varonil | ||
| Cuba | lunes, 17 octubre | 2 pares de remos cortos Femenil | |||
| Cuba | miércoles, 19 octubre | 4 R. Largos sin Timonel P. Ligero V. | |||
| Cuba | lunes, 17 octubre | 2 pares de remos cortos Varonil | |||
| Cuba | martes, 18 octubre | 4 pares de remos cortos Varonil | |||
| Cuba | martes, 18 octubre | Dos pares de Remos cortos peso ligero Varonil | |||
| Cuba | martes, 18 octubre | Peso ligero 2 pares de remos cortos Femenil | |||
| Cuba | lunes, 17 octubre | 4 remos largos sin Timonel Varonil | |||
| Cuba | miércoles, 19 octubre | Peso ligero un par de remos cortos Femenil | |||
| Softbol | Cuba | domingo, 23 octubre | Femenil | ||
| Taekwondo | HERNANDEZ Glenhis | martes, 18 octubre | Femenil más de 67 Kg | ||
| DESPAIGNE Robelis | martes, 18 octubre | Varonil más de 80kg | |||
| MORA Angel Modesto | domingo, 16 octubre | Varonil menos 68kg | |||
| DIAZ Frank Ismel | sábado, 15 octubre | Varonil menos 58kg | |||
| CASTELLANOS Taimi | lunes, 17 octubre | Femenil menos 67kg | |||
| Tenis de Mesa | Cuba | domingo, 16 octubre | Equipos Varonil | ||
| Tiro | PEREZ Dianelys | sábado, 22 octubre | Femenil 50m Rifle 3 Posiciones | ||
| PEREZ Juan Francisco | sábado, 22 octubre | Varonil 25m Pistola de Tiro Rápido | |||
| DE LA CRUZ Eglys Yahima | lunes, 17 octubre | Femenil 10m Rifle de Aire | |||
| DE LA CRUZ Eglys Yahima | sábado, 22 octubre | Femenil 50m Rifle 3 Posiciones | |||
| TORRES Guillermo Alfredo | sábado, 22 octubre | Varonil Skeet | |||
| RODRIGUEZ Juan Miguel | sábado, 22 octubre | Varonil Skeet | |||
| Tiro con Arco | Cuba | viernes, 21 octubre | Equipos Varonil | ||
| Cuba | viernes, 21 octubre | Equipos Femenil | |||
| Voleibol | Cuba | sábado, 29 octubre | Varonil | ||
| Cuba | jueves, 20 octubre | Femenil | |||
*Esta Tabla fue obtenida de http://www.guadalajara2011.org.mx (página oficial de los panamericanos) si deseas saber mas ingresa en el link aquí mostrado.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)